Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.256 kr. | 2.321 kr. |
| Kontantpris | 148.600 kr. | 148.600 kr. |
| Udbetaling | 29.869 kr. | 29869 kr. |
| Kreditbeløb | 118.731 kr. | 118.731 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 44.366 kr. | 49.023 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 163.097 kr. | 167.754 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 11,60% | 12,77% |
| Løbetid | 72 måneder | 72 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.