Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 4.265 kr. | 4.467 kr. |
| Kontantpris | 495.982 kr. | 495.982 kr. |
| Udbetaling | 99.693 kr. | 99693 kr. |
| Kreditbeløb | 396.289 kr. | 396.289 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 116.211 kr. | 140.414 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 512.500 kr. | 536.703 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 5,47% | 6,54% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.